SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9876, 9877,
9878, 9880, 9881, 9882, 9883, 9885,
9886, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892,
9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9899,
9900, 9901, 9903, 9838, 9839, 9840,
9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846,
9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852,
9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858,
9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9814,
9815, 9816, 9817, 9818, 9820, 9821,
9822, 9823, 9824
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id