SELECT 
  cscart_ult_product_prices.product_id, 
  MIN(
    IF(
      cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0, 
      cscart_ult_product_prices.price, 
      cscart_ult_product_prices.price - (
        cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
      )/ 100
    )
  ) AS price 
FROM 
  cscart_ult_product_prices 
WHERE 
  cscart_ult_product_prices.product_id IN (
    9881, 9896, 9892, 10481, 9876, 10474, 
    10491, 10489, 10471, 9880, 10472, 9885, 
    10488, 9897, 9895, 10467, 9900, 10470, 
    10466, 10477, 9889, 10475, 9890, 10483, 
    10495, 10490, 10469, 9877, 9894, 9891, 
    10480, 9893, 9878, 9886, 9882, 9888, 
    10482, 9776, 9777, 9781, 9775, 9778, 
    9779, 9780, 9782, 9790, 9787, 9791, 
    9792, 9795, 9784, 9785, 9783, 9786, 
    9788, 13031, 13032, 13033, 13034, 13035, 
    13036, 13037, 13038, 13039, 13040, 
    13041, 13042, 13043, 13044, 10840, 
    10841, 10842, 10843, 10844, 10845, 
    10846, 10847, 13152
  ) 
  AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1 
  AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1 
  AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1) 
GROUP BY 
  cscart_ult_product_prices.product_id

Query time 0.00031

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "table": {
      "message": "Impossible WHERE noticed after reading const tables"
    }
  }
}