SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
10808, 10809, 10810, 10811, 10812, 10827,
10828, 9839, 12702, 9841, 9848, 9840,
9844, 9843, 9846, 9845, 9860, 9859,
9858, 9857, 9852, 9861, 9862, 9847,
9863, 9856, 9855, 9838, 9849, 9850,
9853, 9842, 9851, 9854, 10263, 10264,
10265, 10266, 10267, 10268, 10269,
10270, 10271, 10272, 10273, 10478,
9883, 9901, 10493, 10485, 10476, 10479,
10494, 10492, 10468, 9903, 10487, 9899,
10473, 10486, 9881, 9896, 9892, 10481
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id