SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
10246, 10247, 10248, 10249, 10250, 10251,
10252, 10253, 10254, 10255, 10256,
10257, 10258, 10259, 10260, 10261,
10425, 10426, 10427, 10428, 10429,
10430, 10431, 10432, 10433, 10434,
10435, 10436, 10437, 10438, 10439,
10440, 10441, 10442, 10443, 10444,
10522, 9803, 9805, 9797, 9800, 9799,
9798, 9801, 9802, 9806, 9804, 9809,
9810, 9811, 9812, 9807, 9808, 9905,
10168, 10041, 10643, 10606, 10094,
10097, 12703, 10177, 10175, 9813
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id