SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 10241,
10242, 10243, 10244, 10245, 10246,
10247, 10248, 10249, 10250, 10251,
10252, 10253, 10254, 10255, 10256,
10257, 10258, 10259, 10260, 10261,
10713, 10714, 10715, 10716, 10717,
10718, 10719, 10720, 10721, 10722,
10723, 10739, 10740, 10741, 10742,
10305, 10306, 10307, 10308, 10309,
10310, 10311, 10312, 12999, 13000,
13001, 13002, 13003, 13004, 13005,
13006, 13007, 13008, 13009, 13010,
13011, 13012
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id