SELECT 
  cscart_ult_product_prices.product_id, 
  MIN(
    IF(
      cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0, 
      cscart_ult_product_prices.price, 
      cscart_ult_product_prices.price - (
        cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
      )/ 100
    )
  ) AS price 
FROM 
  cscart_ult_product_prices 
WHERE 
  cscart_ult_product_prices.product_id IN (
    13029, 13030, 10106, 10105, 10104, 10103, 
    10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 
    10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 
    10635, 10636, 10403, 10404, 10405, 
    15781, 10406, 10407, 10408, 10409, 
    10410, 10411, 10412, 12853, 12854, 
    12855, 10414, 10415, 10416, 12856, 
    10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 
    10422, 10423, 10424, 10384, 10383, 
    10382, 10753, 10754, 10755, 10296, 
    10297, 10298, 10299, 10300, 10446, 
    10756, 10757, 10758, 13031, 13032, 
    13033, 13034, 13035, 13036, 13037, 
    13038, 13039, 13040, 13041, 13042, 
    13043, 13044
  ) 
  AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1 
  AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1 
  AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1) 
GROUP BY 
  cscart_ult_product_prices.product_id

Query time 0.00062

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "table": {
      "message": "Impossible WHERE noticed after reading const tables"
    }
  }
}