SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
12570, 12578, 12568, 12547, 12569, 12584,
12592, 12575, 12574, 12550, 12544,
12564, 12577, 12579, 12555, 12560,
12556, 12561, 12572, 12583, 12591,
12582, 12590, 12571, 12632, 12559,
12631, 10596, 10597, 10598, 10599,
10600, 10521, 10520, 10519, 10518,
10517, 10516, 10515, 10514, 10513,
10512, 10511, 10510, 10509, 10508,
10507, 10506, 10505, 10504, 10503,
10502, 10501, 10500, 10499, 10498,
10497, 9839, 12702, 9841, 9848, 9840,
9844, 9843
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id