SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
12546, 12633, 12573, 12548, 12580, 12576,
12565, 12567, 12549, 12581, 12557,
12558, 12570, 12568, 12547, 12569,
12584, 12592, 12575, 12574, 12550,
12544, 12564, 12577, 12579, 12555,
12560, 12556, 12561, 12572, 12583,
12591, 12582, 12590, 12571, 12632,
12631, 15938, 12638, 12599, 12627,
12600, 12639, 15800, 12616, 12601,
12628, 12602, 12640, 12647, 12605,
12606, 12637, 12612, 12613, 12641,
12642, 12648, 12611, 12596, 12607,
12608, 12610, 12643
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id