SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
13101, 12498, 12496, 12510, 12519, 12516,
12530, 12526, 12531, 12509, 12517,
12523, 12532, 12525, 12515, 12529,
12503, 13100, 12507, 12522, 12508,
12506, 12500, 12499, 12513, 12514,
13099, 12521, 12527, 12511, 12512,
12528, 12520, 12497, 12505, 12502,
12504, 10847, 13152, 10846, 10845,
10844, 10843, 10842, 10841, 10840,
10839, 10838, 10837, 10836, 10835,
10834, 10833, 10832, 10831, 10830,
10829, 10828, 10827, 12642, 12648,
12651, 12645, 12644, 12650, 12649,
12643, 12640, 12647, 15800, 12639,
12641, 12638, 12637, 12634, 12635,
12636, 12654, 12653, 12652
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id